Local Housing Allowance rates checker
By Sam Kane · Last checked 29 October 2026 · Covers England, Scotland and Wales
This checker shows the Local Housing Allowance rates for your area, from the official tables for April 2026 to March 2027. Choose where you rent, find your area, and tell us who lives with you. You see the rate that applies to your household, a week and a month, and every other rate for your area.
Local Housing Allowance (LHA) is the most help with rent you can get through Universal Credit or Housing Benefit if you rent from a private landlord. It is a limit, not a payment, so the rate is the most your help can cover, not what you will get.
The short version
- LHA rates depend on two things: where you live and how many bedrooms your household needs.
- The rates for 2026 to 2027 are frozen. They are the same as the rates set in April 2024, in England, Scotland and Wales.
- Single people under 35 usually get the shared accommodation rate, even if they live alone. There are exceptions.
- LHA covers up to 4 bedrooms, however big your household is.
- Universal Credit uses a monthly rate. Housing Benefit uses the weekly rate.
- Northern Ireland sets its own rates, through the Northern Ireland Housing Executive.
Local Housing Allowance rates 2026 to 2027 by area
These are every Local Housing Allowance rate from 1 April 2026 to 31 March 2027, from the official tables. Each rate shows the weekly figure, which Housing Benefit uses, and the monthly figure the Department for Work and Pensions sets for Universal Credit. Open a nation to see its areas.
England: 152 areas
| Area | Shared | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashford | £90.50 a week£393.24 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £252.64 a week£1,097.80 a month | £331.40 a week£1,440.00 a month |
| Aylesbury | £101.87 a week£442.67 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month | £306.08 a week£1,330.00 a month | £379.73 a week£1,650.00 a month |
| Barnsley | £72.80 a week£316.33 a month | £95.51 a week£415.00 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month |
| Barrow-in-Furness | £91.00 a week£395.42 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £146.14 a week£635.00 a month | £185.84 a week£807.50 a month |
| Basingstoke | £93.51 a week£406.33 a month | £179.51 a week£780.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month | £322.19 a week£1,400.00 a month |
| Bath | £124.27 a week£540.00 a month | £187.56 a week£815.00 a month | £225.53 a week£980.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £447.62 a week£1,945.00 a month |
| Bedford | £103.56 a week£450.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Birmingham | £78.61 a week£341.58 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month |
| Black Country | £73.64 a week£320.00 a month | £113.92 a week£495.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month |
| Blackwater Valley | £110.00 a week£477.98 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £298.03 a week£1,295.00 a month | £391.23 a week£1,700.00 a month |
| Bolton and Bury | £78.59 a week£341.51 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month |
| Bournemouth | £98.11 a week£426.33 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month | £356.71 a week£1,550.00 a month |
| Bradford and South Dales | £75.10 a week£326.33 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £146.14 a week£635.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month |
| Brighton and Hove | £135.00 a week£586.61 a month | £211.73 a week£920.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month | £460.27 a week£2,000.00 a month |
| Bristol | £117.68 a week£511.33 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £252.00 a week£1,095.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month | £425.75 a week£1,850.00 a month |
| Bury St Edmunds | £103.87 a week£451.33 a month | £144.99 a week£630.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £219.78 a week£955.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Cambridge | £121.13 a week£526.33 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £258.90 a week£1,125.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month |
| Canterbury | £97.81 a week£425.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £205.97 a week£895.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £302.63 a week£1,315.00 a month |
| Central Greater Manchester | £94.72 a week£411.58 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month |
| Central Lancs | £70.00 a week£304.17 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month |
| Central London | £190.97 a week£829.83 a month | £331.39 a week£1,439.97 a month | £412.86 a week£1,793.98 a month | £497.10 a week£2,160.02 a month | £704.22 a week£3,060.00 a month |
| Central Norfolk and Norwich | £90.56 a week£393.50 a month | £135.78 a week£590.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month |
| Chelmsford | £98.11 a week£426.33 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month |
| Cheltenham | £100.45 a week£436.50 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £338.30 a week£1,470.00 a month |
| Cherwell Valley | £107.36 a week£466.50 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £272.71 a week£1,185.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month |
| Chesterfield | £80.85 a week£351.33 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month |
| Chichester | £103.56 a week£450.00 a month | £181.35 a week£788.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £281.92 a week£1,225.00 a month | £368.22 a week£1,600.00 a month |
| Chilterns | £120.82 a week£525.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month | £460.27 a week£2,000.00 a month |
| Colchester | £92.36 a week£401.33 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Coventry | £99.50 a week£432.35 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month |
| Crawley and Reigate | £109.62 a week£476.33 a month | £197.92 a week£860.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £314.14 a week£1,365.00 a month | £402.74 a week£1,750.00 a month |
| Darlington | £66.50 a week£288.96 a month | £82.85 a week£360.00 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £121.97 a week£530.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month |
| Derby | £82.81 a week£359.83 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £215.18 a week£935.00 a month |
| Doncaster | £70.00 a week£304.17 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month |
| Dover-Shepway | £99.30 a week£431.50 a month | £117.37 a week£510.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £199.07 a week£865.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
| Durham | £90.50 a week£393.25 a month | £90.50 a week£393.25 a month | £92.05 a week£400.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £151.86 a week£659.87 a month |
| East Cheshire | £97.00 a week£421.50 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month | £402.74 a week£1,750.00 a month |
| East Lancs | £67.08 a week£291.50 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month |
| East Thames Valley | £136.13 a week£591.50 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month | £437.26 a week£1,900.00 a month |
| Eastbourne | £97.23 a week£422.50 a month | £165.70 a week£720.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £249.24 a week£1,083.00 a month | £322.19 a week£1,400.00 a month |
| Eastern Staffordshire | £73.95 a week£321.33 a month | £113.92 a week£495.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £226.87 a week£985.80 a month |
| Exeter | £123.58 a week£537.00 a month | £144.99 a week£630.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Fylde Coast | £80.75 a week£350.88 a month | £92.05 a week£400.00 a month | £124.73 a week£542.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £170.88 a week£742.50 a month |
| Gloucester | £93.51 a week£406.33 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
| Grantham and Newark | £86.61 a week£376.33 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £150.74 a week£655.00 a month | £201.37 a week£875.01 a month |
| Greater Liverpool | £79.25 a week£344.36 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month |
| Grimsby | £73.00 a week£317.20 a month | £90.90 a week£395.00 a month | £110.47 a week£480.00 a month | £120.00 a week£521.43 a month | £165.70 a week£720.00 a month |
| Guildford | £118.52 a week£515.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £281.92 a week£1,225.00 a month | £340.60 a week£1,480.00 a month | £455.21 a week£1,978.00 a month |
| Halifax | £82.00 a week£356.31 a month | £101.26 a week£440.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month |
| Harlow and Stortford | £103.87 a week£451.33 a month | £186.41 a week£810.00 a month | £235.89 a week£1,025.00 a month | £278.47 a week£1,210.00 a month | £316.44 a week£1,375.00 a month |
| Harrogate | £96.96 a week£421.33 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £169.35 a week£735.86 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £293.42 a week£1,275.00 a month |
| Herefordshire | £80.89 a week£351.50 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month |
| High Weald | £105.82 a week£459.83 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £247.40 a week£1,075.00 a month | £304.47 a week£1,323.00 a month | £420.00 a week£1,825.00 a month |
| Hull and East Riding | £77.29 a week£335.83 a month | £87.45 a week£380.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month |
| Huntingdon | £105.86 a week£460.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Inner East London | £160.98 a week£699.50 a month | £331.39 a week£1,439.97 a month | £402.74 a week£1,750.00 a month | £497.10 a week£2,160.02 a month | £690.41 a week£3,000.00 a month |
| Inner North London | £163.00 a week£708.27 a month | £331.39 a week£1,439.97 a month | £412.86 a week£1,793.98 a month | £497.10 a week£2,160.02 a month | £704.22 a week£3,060.00 a month |
| Inner South East London | £149.59 a week£650.00 a month | £298.15 a week£1,295.50 a month | £356.71 a week£1,550.00 a month | £448.77 a week£1,950.00 a month | £604.11 a week£2,625.00 a month |
| Inner South West London | £157.64 a week£685.00 a month | £326.79 a week£1,420.00 a month | £391.23 a week£1,700.00 a month | £497.10 a week£2,160.02 a month | £667.40 a week£2,900.00 a month |
| Inner West London | £174.90 a week£760.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month | £373.97 a week£1,625.00 a month | £471.78 a week£2,050.00 a month | £586.85 a week£2,550.00 a month |
| Ipswich | £84.35 a week£366.50 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £165.01 a week£717.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month |
| Isle of Wight | £79.00 a week£343.27 a month | £118.52 a week£515.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £187.56 a week£815.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| Kendal | £75.00 a week£325.89 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| Kernow West | £90.33 a week£392.50 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £187.56 a week£815.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month |
| Kings Lynn | £92.02 a week£399.83 a month | £126.17 a week£548.23 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month |
| Kirklees | £72.80 a week£316.33 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month |
| Lancaster | £90.75 a week£394.33 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month |
| Leeds | £80.00 a week£347.62 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
| Leicester | £91.00 a week£395.42 a month | £124.27 a week£540.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month |
| Lincoln | £81.50 a week£354.14 a month | £113.92 a week£495.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month |
| Lincolnshire Fens | £84.77 a week£368.33 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £169.15 a week£735.00 a month | £199.08 a week£865.03 a month |
| Lowestoft and Great Yarmouth | £86.61 a week£376.33 a month | £101.51 a week£441.07 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £144.99 a week£630.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month |
| Luton | £100.38 a week£436.17 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month |
| Maidstone | £102.37 a week£444.83 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £208.27 a week£905.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £356.71 a week£1,550.00 a month |
| Medway and Swale | £94.36 a week£410.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £216.33 a week£940.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Mendip | £93.21 a week£405.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month |
| Mid and East Devon | £93.00 a week£404.11 a month | £121.97 a week£530.00 a month | £157.64 a week£685.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month |
| Mid and West Dorset | £98.11 a week£426.33 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Mid Staffs | £81.10 a week£352.40 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £170.30 a week£740.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| Milton Keynes | £115.37 a week£501.33 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month | £275.01 a week£1,195.00 a month | £344.05 a week£1,495.00 a month |
| Newbury | £103.87 a week£451.33 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £205.97 a week£895.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £369.37 a week£1,605.00 a month |
| North Cheshire | £78.59 a week£341.50 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £135.78 a week£590.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month |
| North Cornwall and Devon Borders | £84.77 a week£368.33 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £140.15 a week£609.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month |
| North Cumbria | £73.60 a week£319.83 a month | £90.90 a week£395.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £135.78 a week£590.00 a month | £170.30 a week£740.00 a month |
| North Devon | £97.81 a week£425.00 a month | £111.62 a week£485.00 a month | £148.44 a week£645.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| North Nottingham | £78.00 a week£338.93 a month | £102.41 a week£445.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £134.63 a week£585.00 a month | £186.41 a week£810.00 a month |
| North West Kent | £103.87 a week£451.33 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month |
| North West London | £142.99 a week£621.33 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month | £386.63 a week£1,680.00 a month | £483.29 a week£2,100.00 a month |
| Northampton | £94.50 a week£410.62 a month | £148.44 a week£645.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £266.96 a week£1,160.00 a month |
| Northants Central | £86.50 a week£375.86 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| Northumberland | £82.00 a week£356.33 a month | £86.30 a week£375.00 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £121.97 a week£530.00 a month | £174.90 a week£760.00 a month |
| Nottingham | £87.45 a week£380.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £223.23 a week£970.00 a month |
| Oldham and Rochdale | £79.36 a week£344.83 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £132.91 a week£577.50 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month |
| Outer East London | £129.18 a week£561.33 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £322.19 a week£1,400.00 a month | £385.48 a week£1,675.00 a month | £448.77 a week£1,950.00 a month |
| Outer North East London | £126.54 a week£549.83 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month | £345.21 a week£1,500.00 a month | £414.25 a week£1,800.00 a month |
| Outer North London | £136.93 a week£595.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month | £322.19 a week£1,400.00 a month | £390.08 a week£1,695.00 a month | £506.30 a week£2,200.00 a month |
| Outer South East London | £138.08 a week£600.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month | £356.71 a week£1,550.00 a month | £414.25 a week£1,800.00 a month |
| Outer South London | £131.02 a week£569.33 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £345.21 a week£1,500.00 a month | £448.77 a week£1,950.00 a month |
| Outer South West London | £136.13 a week£591.50 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £344.05 a week£1,495.00 a month | £414.25 a week£1,800.00 a month | £586.85 a week£2,550.00 a month |
| Outer West London | £132.63 a week£576.33 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month | £339.45 a week£1,475.00 a month | £414.25 a week£1,800.00 a month |
| Oxford | £126.58 a week£550.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £258.90 a week£1,125.00 a month | £304.93 a week£1,325.00 a month | £402.74 a week£1,750.00 a month |
| Peaks and Dales | £80.00 a week£347.62 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month |
| Peterborough | £79.36 a week£344.83 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £186.41 a week£810.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month |
| Plymouth | £92.05 a week£400.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month |
| Portsmouth | £97.31 a week£422.83 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £194.47 a week£845.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Reading | £90.10 a week£391.50 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £252.00 a week£1,095.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month | £380.65 a week£1,654.00 a month |
| Richmond and Hambleton | £96.12 a week£417.67 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £191.01 a week£830.00 a month |
| Rotherham | £80.85 a week£351.33 a month | £98.96 a week£430.00 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £188.14 a week£817.50 a month |
| Rugby and East | £97.81 a week£425.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
| Salisbury | £98.11 a week£426.33 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £179.51 a week£780.00 a month | £210.58 a week£915.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Scarborough | £71.30 a week£309.83 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month |
| Scunthorpe | £71.50 a week£310.68 a month | £94.36 a week£410.00 a month | £113.92 a week£495.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month |
| Sheffield | £80.55 a week£350.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £142.68 a week£620.00 a month | £156.49 a week£680.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month |
| Shropshire | £85.00 a week£369.35 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month |
| Solihull | £94.93 a week£412.50 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month | £316.44 a week£1,375.00 a month |
| South Cheshire | £74.79 a week£325.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £156.49 a week£680.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| South Devon | £84.50 a week£367.17 a month | £116.22 a week£505.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £193.32 a week£840.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month |
| South East Herts | £109.32 a week£475.00 a month | £192.16 a week£835.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month | £315.29 a week£1,370.00 a month | £391.23 a week£1,700.00 a month |
| South West Essex | £109.62 a week£476.33 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month | £345.21 a week£1,500.00 a month |
| South West Herts | £115.37 a week£501.33 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month | £345.21 a week£1,500.00 a month | £460.27 a week£2,000.00 a month |
| Southampton | £97.81 a week£425.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £247.40 a week£1,075.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month |
| Southend | £93.51 a week£406.33 a month | £156.49 a week£680.00 a month | £201.37 a week£875.00 a month | £253.15 a week£1,100.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month |
| Southern Greater Manchester | £94.72 a week£411.58 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £322.19 a week£1,400.00 a month |
| Southport | £85.00 a week£369.35 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month |
| St Helens | £74.74 a week£324.75 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £143.84 a week£625.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month |
| Staffordshire North | £69.35 a week£301.33 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £110.47 a week£480.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £184.11 a week£800.00 a month |
| Stevenage and North Herts | £100.38 a week£436.17 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £224.38 a week£975.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month | £368.22 a week£1,600.00 a month |
| Sunderland | £73.95 a week£321.33 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month |
| Sussex East | £83.08 a week£361.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month |
| Swindon | £103.87 a week£451.33 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £180.66 a week£785.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £299.18 a week£1,300.00 a month |
| Tameside and Glossop | £73.89 a week£321.08 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month |
| Taunton and West Somerset | £93.00 a week£404.11 a month | £132.33 a week£575.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £230.14 a week£1,000.00 a month |
| Teesside | £66.50 a week£288.96 a month | £94.36 a week£410.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month |
| Thanet | £87.45 a week£380.00 a month | £132.98 a week£577.84 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month |
| Tyneside | £87.76 a week£381.33 a month | £112.77 a week£490.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month |
| Wakefield | £75.25 a week£326.98 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £203.67 a week£885.00 a month |
| Walton | £142.68 a week£620.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £278.93 a week£1,212.00 a month | £333.70 a week£1,450.00 a month | £454.52 a week£1,975.00 a month |
| Warwickshire South | £94.93 a week£412.50 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £240.49 a week£1,045.00 a month | £310.68 a week£1,350.00 a month |
| West Cheshire | £86.50 a week£375.86 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £182.96 a week£795.00 a month | £281.69 a week£1,224.00 a month |
| West Cumbria | £73.60 a week£319.83 a month | £88.60 a week£385.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £126.58 a week£550.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month |
| West Pennine | £71.50 a week£310.68 a month | £92.05 a week£400.00 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £116.22 a week£505.00 a month | £175.48 a week£762.50 a month |
| West Wiltshire | £103.56 a week£450.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £166.85 a week£725.00 a month | £207.12 a week£900.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
| Weston-S-Mare | £103.87 a week£451.33 a month | £133.48 a week£580.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £212.88 a week£925.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Wigan | £78.21 a week£339.83 a month | £92.05 a week£400.00 a month | £115.07 a week£500.00 a month | £136.93 a week£595.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month |
| Winchester | £120.82 a week£525.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £241.64 a week£1,050.00 a month | £293.42 a week£1,275.00 a month | £391.23 a week£1,700.00 a month |
| Wirral | £73.35 a week£318.71 a month | £97.81 a week£425.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month |
| Wolds and Coast | £79.25 a week£344.36 a month | £92.05 a week£400.00 a month | £113.92 a week£495.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £155.34 a week£675.00 a month |
| Worcester North | £75.91 a week£329.83 a month | £118.52 a week£515.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £172.60 a week£750.00 a month | £228.99 a week£995.00 a month |
| Worcester South | £88.05 a week£382.58 a month | £130.95 a week£569.00 a month | £161.10 a week£700.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £264.66 a week£1,150.00 a month |
| Worthing | £102.41 a week£445.00 a month | £174.90 a week£760.00 a month | £218.63 a week£950.00 a month | £271.56 a week£1,180.00 a month | £337.15 a week£1,465.00 a month |
| Yeovil | £100.11 a week£435.00 a month | £120.82 a week£525.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £195.62 a week£850.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| York | £96.12 a week£417.67 a month | £155.34 a week£675.00 a month | £178.36 a week£775.00 a month | £189.86 a week£825.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
Scotland: 18 areas
| Area | Shared | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen and Shire | £74.79 a week£325.00 a month | £109.32 a week£475.00 a month | £149.59 a week£650.00 a month | £197.92 a week£860.00 a month | £287.67 a week£1,250.00 a month |
| Argyll and Bute | £80.55 a week£350.00 a month | £103.56 a week£450.00 a month | £138.08 a week£600.00 a month | £159.95 a week£695.00 a month | £276.16 a week£1,200.00 a month |
